Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 11 | 0.32% | 5 | 0.14% | 6 | 0.17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0.72% | 15 | 0.43% | 10 | 0.29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 141 | 4.08% | 63 | 1.82% | 78 | 2.26% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 190 | 5.50% | 107 | 3.10% | 83 | 2.40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 6.14% | 99 | 2.87% | 113 | 3.27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 7.41% | 122 | 3.53% | 134 | 3.88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 283 | 8.19% | 142 | 4.11% | 141 | 4.08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 291 | 8.42% | 167 | 4.83% | 124 | 3.59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 188 | 5.44% | 92 | 2.66% | 96 | 2.78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 186 | 5.38% | 95 | 2.75% | 91 | 2.63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 214 | 6.19% | 100 | 2.89% | 114 | 3.30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 302 | 8.74% | 140 | 4.05% | 162 | 4.69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 281 | 8.13% | 143 | 4.14% | 138 | 3.99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 7.64% | 117 | 3.39% | 147 | 4.25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 7.50% | 132 | 3.82% | 127 | 3.68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 4.66% | 96 | 2.78% | 65 | 1.88% |
17 | Diatas 75 Tahun | 338 | 9.78% | 143 | 4.14% | 195 | 5.64% |
TOTAL | 3455 | 100% | 1704 | 49.32% | 1751 | 50.68% |
Lokasi Pucung
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |