Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1558 45.09% 690 19.97% 868 25.12%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 577 16.70% 301 8.71% 276 7.99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 425 12.30% 215 6.22% 210 6.08%
4 BURUH HARIAN LEPAS 382 11.06% 240 6.95% 142 4.11%
5 KARYAWAN SWASTA 269 7.79% 167 4.83% 102 2.95%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 173 5.01% 0 0.00% 173 5.01%
7 WIRASWASTA 62 1.79% 38 1.10% 24 0.69%
8 NELAYAN/PERIKANAN 53 1.53% 52 1.51% 1 0.03%
9 PERANGKAT DESA 23 0.67% 20 0.58% 3 0.09%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0.67% 14 0.41% 9 0.26%
11 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0.64% 15 0.43% 7 0.20%
12 PERDAGANGAN 10 0.29% 3 0.09% 7 0.20%
13 SOPIR 8 0.23% 8 0.23% 0 0.00%
14 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
15 GURU 4 0.12% 2 0.06% 2 0.06%
16 PENSIUNAN 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
17 TRANSPORTASI 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
18 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 PERAWAT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
20 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
21 KARYAWAN HONORER 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 PEDAGANG 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
23 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3455 100% 1704 49.32% 1751 50.68%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pucung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Youtube