Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENGLE | WAGIYA | 2 | 91 | 320 | 162 | 158 |
| 2 | KANDRI | HARNINGSIH | 2 | 98 | 370 | 189 | 181 |
| 3 | KARANGTENGAH | KASINA | 4 | 78 | 274 | 140 | 134 |
| 4 | NGREYUNG | ARIS WARDANA | 3 | 79 | 310 | 153 | 157 |
| 5 | NUJO | SUTARNA | 5 | 128 | 542 | 277 | 265 |
| 6 | PAKEL KOPEK | MUSIRAN | 3 | 82 | 283 | 144 | 139 |
| 7 | PUCUNG | MURDIYANTO | 2 | 74 | 287 | 141 | 146 |
| 8 | TRAJU | RAKUN | 2 | 81 | 273 | 136 | 137 |
| 9 | WONOTORO | SURAMTO | 4 | 130 | 517 | 243 | 274 |
| 10 | WOTA'WATI | ROBY SUGIHASTANTO | 4 | 115 | 397 | 193 | 204 |
| TOTAL | 31 | 956 | 3573 | 1778 | 1795 | ||
Lokasi Pucung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












