Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENGLE | WAGIYA | 2 | 87 | 312 | 156 | 156 |
| 2 | KANDRI | HARNINGSIH | 2 | 97 | 371 | 190 | 181 |
| 3 | KARANGTENGAH | KASINA | 4 | 77 | 268 | 137 | 131 |
| 4 | NGREYUNG | ARIS WARDANA | 3 | 76 | 298 | 146 | 152 |
| 5 | NUJO | SUTARNA | 5 | 126 | 534 | 274 | 260 |
| 6 | PAKEL KOPEK | MUSIRAN | 3 | 76 | 260 | 130 | 130 |
| 7 | PUCUNG | MURDIYANTO | 2 | 75 | 286 | 142 | 144 |
| 8 | TRAJU | RAKUN | 2 | 80 | 271 | 136 | 135 |
| 9 | WONOTORO | SURAMTO | 4 | 124 | 499 | 234 | 265 |
| 10 | WOTA'WATI | ROBY SUGIHASTANTO | 4 | 116 | 396 | 192 | 204 |
| TOTAL | 31 | 934 | 3495 | 1737 | 1758 | ||
Lokasi Pucung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












