Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENGLE | WAGIYA | 2 | 89 | 312 | 156 | 156 |
2 | KANDRI | HARNINGSIH | 2 | 98 | 372 | 190 | 182 |
3 | KARANGTENGAH | KASINA | 4 | 79 | 268 | 138 | 130 |
4 | NGREYUNG | ARIS WARDANA | 3 | 75 | 292 | 142 | 150 |
5 | NUJO | SUTARNA | 5 | 124 | 517 | 262 | 255 |
6 | PAKEL KOPEK | MUSIRAN | 3 | 78 | 261 | 130 | 131 |
7 | PUCUNG | MURDIYANTO | 2 | 67 | 260 | 124 | 136 |
8 | TRAJU | RAKUN | 2 | 79 | 264 | 130 | 134 |
9 | WONOTORO | SURAMTO | 4 | 122 | 496 | 231 | 265 |
10 | WOTA'WATI | ROBY SUGIHASTANTO | 4 | 115 | 393 | 191 | 202 |
TOTAL | 31 | 926 | 3435 | 1694 | 1741 |
Lokasi Pucung
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |