Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1256 | 34.88% | 612 | 17.00% | 644 | 17.88% |
| 2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 633 | 17.58% | 375 | 10.41% | 258 | 7.16% |
| 3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 610 | 16.94% | 284 | 7.89% | 326 | 9.05% |
| 4 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 502 | 13.94% | 228 | 6.33% | 274 | 7.61% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 380 | 10.55% | 156 | 4.33% | 224 | 6.22% |
| 6 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 259 | 7.19% | 138 | 3.83% | 121 | 3.36% |
| 7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 25 | 0.69% | 15 | 0.42% | 10 | 0.28% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 21 | 0.58% | 10 | 0.28% | 11 | 0.31% |
| 9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 10 | 0.28% | 8 | 0.22% | 2 | 0.06% |
| 10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0.08% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3601 | 100% | 1792 | 49.76% | 1809 | 50.24% | |
Lokasi Pucung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Anggota Tahunan Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Pucung
- Pemasangan Baliho APBKAL Tahun 2026
- Gerakkan Aksi Hijau Mahasiswa KKN 30 UNS Bersama Karang Taruna Padukuhan Pucung, Girisubo, Gunung
- PRA MUSRENGBANG KAPANEWON GIRISUBO
- Pencairan BLT-DD tahap X
- PERPISAHAN BABINSA KALURAHAN PUCUNG
- Rapat Koordinasi Perlindungan Satwa Liar











