PENDATAAN SDGs
08 Mei 2021 23:13:21 WIB
KALURAHAN PUCUNG, Setelah dilaksanakan pelatihan , maka kader/relawan pendata melaksanakan pendatan dari rumah ke rumah.
Data relawan pendata :
No | Padukuhan | Jumlah |
1 | Wotawati | 8 |
2 | Ngreyung | 6 |
3 | Traju | 4 |
4 | Karangtengah | 8 |
5 | Bengle | 4 |
6 | Pakekopek | 6 |
7 | Pucung | 4 |
8 | Nujo | 10 |
9 | Wonotoro | 8 |
10 | Kandri | 4 |
Jumlah | 62 |
Jumlah yang di data :
DATA INPUT PENDATAAN SDGs | |||||
NO | PADUKUHAN | RT | SASARAN PENDATAAN | ||
RT | KK | INDIVIDU | |||
1 | WOTAWATI | 1 | 1 | 32 | 83 |
2 | 1 | 32 | 103 | ||
3 | 1 | 29 | 86 | ||
4 | 1 | 30 | 98 | ||
2 | NGREYUNG | 1 | 1 | 22 | 64 |
2 | 1 | 17 | 65 | ||
3 | 1 | 19 | 83 | ||
3 | TRAJU | 1 | 1 | 23 | 71 |
2 | 1 | 35 | 85 | ||
4 | KARANGTENGAH | 1 | 1 | 8 | 29 |
2 | 1 | 17 | 46 | ||
3 | 1 | 19 | 45 | ||
4 | 1 | 25 | 97 | ||
5 | BENGLE | 1 | 1 | 41 | 121 |
2 | 1 | 35 | 93 | ||
6 | PAKELKOPEK | 1 | 1 | 21 | 90 |
2 | 1 | 31 | 76 | ||
3 | 1 | 29 | 70 | ||
7 | PUCUNG | 1 | 1 | 29 | 142 |
2 | 1 | 45 | 87 | ||
8 | NUJO | 1 | 1 | 28 | 118 |
2 | 1 | 11 | 46 | ||
3 | 1 | 8 | 30 | ||
4 | 1 | 27 | 112 | ||
5 | 1 | 11 | 56 | ||
9 | WONOTORO | 1 | 1 | 25 | 99 |
2 | 1 | 32 | 134 | ||
3 | 1 | 38 | 150 | ||
4 | 1 | 33 | 95 | ||
10 | KANDRI | 1 | 1 | 22 | 70 |
2 | 1 | 38 | 96 | ||
JUMLAH | 31 | 812 | 2.640 |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Feed IG
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |