PENCAIRAN BLT TAHAP IV
08 Mei 2021 23:02:48 WIB
KALURAHAN PUCUNG, Pemerintah Kalurahan Pucung telah mencairkan Bantuan Langsung Tunai tahap IV kepada 77 KPM.
Adapun daftar KPM Penerima :
| NO | NAMA | NIK | ALAMAT |
| 1 | RAKIM | Wotawati | |
| 2 | KARSINEM | Wotawati | |
| 3 | TUKJAN | Wotawati | |
| 4 | MARKILAH | Ngreyung | |
| 5 | PARMOREJO | Ngreyung | |
| 6 | KAMIJEM | Ngreyung | |
| 7 | MEIDA DWINUGRAHENI | Ngreyung | |
| 8 | TARTO SUWITO | Ngreyung | |
| 9 | SAMINAH | Ngreyung | |
| 10 | TRIYONO | Ngreyung | |
| 11 | WIYANTO | Traju | |
| 12 | MUSIDI | Karangtengah | |
| 13 | HADI WARSINO | Karangtengah | |
| 14 | TUMIRAN | Karangtengah | |
| 15 | USARI | Karangtengah | |
| 16 | PAIJAN | Karangtengah | |
| 17 | NARTO SUWITO | Karangtengah | |
| 18 | SUKIRMAN | Karangtengah | |
| 19 | TUKINO | Karangtengah | |
| 20 | SUNARTO | Karangtengah | |
| 21 | LAMIN | Karangtengah | |
| 22 | MULYONO | Karangtengah | |
| 23 | MAT ROVI | Bengle | |
| 24 | KUSRIN | Bengle | |
| 25 | DARMAN | Bengle | |
| 26 | JUMADI | Bengle | |
| 27 | BUDI SUTIYARNO | Bengle | |
| 28 | SUGENG HARYADI | Bengle | |
| 29 | SUNARDI | Bengle | |
| 30 | ALING | Bengle | |
| 31 | PONIMAN | Pakelkopek | |
| 32 | KAMIYEM | Pakelkopek | |
| 33 | PRAWITO | Pakelkopek | |
| 34 | SUTINI | Pakelkopek | |
| 35 | AGRIP MADI | Pakelkopek | |
| 36 | NGATMO SUWITO | Pakelkopek | |
| 37 | EKO NGUDI UTOMO | Pakelkopek | |
| 38 | JIYEM | Pakelkopek | |
| 39 | RAKIM | Pakelkopek | |
| 40 | SARINI | Pucung | |
| 41 | KARMO SENTONO | Pucung | |
| 42 | WATINEM | Pucung | |
| 43 | MARDIYO | Nujo | |
| 44 | NGADIMAN | Nujo | |
| 45 | SUWARDI | Nujo | |
| 46 | TUKIJAN | Nujo | |
| 47 | SAMSO SUWITO | Nujo | |
| 48 | WASIMAN | Nujo | |
| 49 | MARDIYANTO | Nujo | |
| 50 | RAKIMAN | Nujo | |
| 51 | MUKINO | Nujo | |
| 52 | SUBAWADI | Nujo | |
| 53 | JUMALI | Wonotoro | |
| 54 | BAJIYO | Wonotoro | |
| 55 | SUDIRMAN | Wonotoro | |
| 56 | UNTUNG TUKARNO | Wonotoro | |
| 57 | SLAMET RAHARJO | Wonotoro | |
| 58 | RUDINI | Wonotoro | |
| 59 | MARDI SUWITO | Wonotoro | |
| 60 | LISEPTINI | Wonotoro | |
| 61 | TUNGGONO | Wonotoro | |
| 62 | LANIYEM | Wonotoro | |
| 63 | JANIYEM | Wonotoro | |
| 64 | NGATINI | Wonotoro | |
| 65 | SUPRAPTO | Wonotoro | |
| 66 | MUDIYANTO | Wonotoro | |
| 67 | SUJIRAN | Wonotoro | |
| 68 | SARYONO | Wonotoro | |
| 69 | MARINO | Wonotoro | |
| 70 | SUMEDIYANTO | Wonotoro | |
| 71 | TUKARNO | Wonotoro | |
| 72 | SUHARTO | Kandri | |
| 73 | TUGINEM | Kandri | |
| 74 | RIYADI | Kandri | |
| 75 | HARMAN | Kandri | |
| 76 | SISWANTO | Kandri | |
| 77 | WASINO | Kandri |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Feed IG
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















