PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL TAHUN 2020

08 April 2021 11:36:46 WIB

KALURAHAN PUCUNG, Pada hari ini Kamis tanggal 8 April 2021, bertempat di pendopo balai kalurahan Pucung, kapanewon Girisubo, telah dilaksanakan penyerahan sertifikat tanah, program PTSL Tahun 2020.

Adapaun sertifikat yang telah dibagikan baru sebanyak 630 lembar sertifikat.

Adapun data permohonan  sertifikat tahun 2020 sebanyak 100 unit.

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAFTAR PENYERAHAN SERTIPIKAT DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO
TIM IV / PTSL 2020
                   
No Nama Alamat Blanko Nomor Berkas NIB  Luas  Desa Kecamatan Nomor Hak
1 JUMIN  TEKEN AAT368649 30276 1390          5.782 Pucung Girisubo 01030
2 KARDIYANTO  KARANGTENGAH AAT368650 30277 2082          1.784 Pucung Girisubo 01031
3 SUTARMIN  KARANGTENGAH AAT368651 30283 1287          9.041 Pucung Girisubo 01032
4 SUWANDI  KARANGTENGAH AAT368652 30288 1281              663 Pucung Girisubo 01033
5 KATMI  KARANGTENGAH AAT368653 30293 1271          1.514 Pucung Girisubo 01034
6 SAIMO  KARANGTENGAH AAT368654 30294 1273              606 Pucung Girisubo 01035
7 MARTIYEM  KARANGTENGAH AAT368655 30295 1272          1.212 Pucung Girisubo 01036
8 SUKARDI  KARANGTENGAH AAT368656 30299 1355          4.697 Pucung Girisubo 01037
9 TUGIRAN  KARANGTENGAH AAT368657 30305 1668          1.800 Pucung Girisubo 01038
10 TUGIRAN  KARANGTENGAH AAT368658 30306 2053          6.060 Pucung Girisubo 01039
11 MUJIYEM KANDRI AAT368659 30307 1280              639 Pucung Girisubo 01040
12 PARTINEM KARANGTENGAH AAT368660 30309 1673          5.321 Pucung Girisubo 01041
13 SAIMIN KARANGTENGAH AAT368661 30310 1999              505 Pucung Girisubo 01042
14 SUGINAH KARANGTENGAH AAT368662 30313 1487              836 Pucung Girisubo 01043
15 SUMINTO KARANGTENGAH AAT368663 30314 1870          3.340 Pucung Girisubo 01044
16 SUMINTO KARANGTENGAH AAT368664 30315 1919          3.186 Pucung Girisubo 01045
17 SUMINTO KARANGTENGAH AAT368665 30316 1483          1.523 Pucung Girisubo 01046
18 YUDI SUWITO KARANGTENGAH AAT368666 30317 1450          2.894 Pucung Girisubo 01047
19 RAKINEM KARANGTENGAH AAT368667 42997 1049          1.940 Pucung Girisubo 01048
20 RAKINEM KARANGTENGAH AAT368668 42998 1928              754 Pucung Girisubo 01049
21 TUKIYO KARANGTENGAH AAT368669 43001 1572          1.659 Pucung Girisubo 01050
22 PARTINI KARANGTENGAH AAT368670 43004 1187          8.828 Pucung Girisubo 01051
23 PAIMAN KARANGTENGAH AAT368671 43007 1153          2.917 Pucung Girisubo 01052
24 RATIYEM KARANGTENGAH AAT368672 43012 1429          4.013 Pucung Girisubo 01053
25 TUMIYEM KARANGTENGAH AAT368673 43017 1678          1.026 Pucung Girisubo 01054
26 MULYONO KARANGTENGAH AAT368674 43019 2153          1.260 Pucung Girisubo 01055
27 YUDI SUWITO KARANGTENGAH AAT368675 43020 1474          2.703 Pucung Girisubo 01056
28 WARIYEM KARANGTENGAH AAT368676 43210 1168          1.877 Pucung Girisubo 01057
29 MARKAMAH KARANGTENGAH AAT368677 43216 1171          3.120 Pucung Girisubo 01058
30 PURWANTO KARANGTENGAH AAT368678 43219 2671          2.703 Pucung Girisubo 01059
31 NARTO SUWITO BENGLE AAT368679 43224 1493          1.988 Pucung Girisubo 01060
32 NARTO SUWITO BENGLE AAT368680 43225 1577              855 Pucung Girisubo 01061
33 TUMIRAN BENGLE AAT368681 43333 1824              304 Pucung Girisubo 01062
34 RESO SENTONO BENGLE AAT368682 43335 1820              315 Pucung Girisubo 01063
35 PUJO SUWITO BENGLE AAT368683 43339 1821        18.320 Pucung Girisubo 01064
36 PUJO SUWITO BENGLE AAT368684 43340 1343              547 Pucung Girisubo 01065
37 SARPIN BENGLE AAT368685 43341 1587          1.398 Pucung Girisubo 01066
38 PANIYEM BENGLE AAT368686 43344 1880          3.620 Pucung Girisubo 01067
39 PANIYEM BENGLE AAT368687 43345 1895          1.188 Pucung Girisubo 01068
40 WASINEM BENGLE AAT368688 43346 1893              937 Pucung Girisubo 01069
41 TUKIYEM BENGLE AAT368689 43347 1899              605 Pucung Girisubo 01070
42 TUKIYEM BENGLE AAT368690 43348 1817              454 Pucung Girisubo 01071
43 MUSIYEM BENGLE AAT368691 43349 1884          3.212 Pucung Girisubo 01072
44 WIYADI BENGLE AAT368692 43353 1036          5.698 Pucung Girisubo 01073
45 WIYADI BENGLE AAT368693 43354 1035          4.355 Pucung Girisubo 01074
46 GIYARTO BENGLE AAT368694 43364 1070          1.339 Pucung Girisubo 01075
47 GIYARTO BENGLE AAT368695 43365 1064          1.932 Pucung Girisubo 01076
48 TUKIMIN BENGLE AAT368696 43366 1584              823 Pucung Girisubo 01077
49 SLAMET BENGLE AAT368697 43369 1489              189 Pucung Girisubo 01078
50 JUMIRAN BENGLE AAT368698 43370 1488              188 Pucung Girisubo 01079
51 TIJEM BENGLE AAT368699 43371 1410          1.615 Pucung Girisubo 01080
52 MURJIYEM BENGLE AAT368700 72669 1014          2.145 Pucung Girisubo 01081
53 SARSO SUWITO BENGLE AAT368701 72670 1597          3.221 Pucung Girisubo 01082
54 SARSO SUWITO BENGLE AAT368702 72671 1900          2.095 Pucung Girisubo 01083
55 SARSO SUWITO BENGLE AAT368703 72672 1692        11.240 Pucung Girisubo 01084
56 WARJONO BENGLE AAT368704 72689 1835          2.852 Pucung Girisubo 01085
57 WARJONO BENGLE AAT368705 72690 1163          4.546 Pucung Girisubo 01086
58 WARJONO BENGLE AAT368706 72691 1166          9.145 Pucung Girisubo 01087
59 WARJONO BENGLE AAT368707 72692 1173          2.766 Pucung Girisubo 01088
60 WARJONO BENGLE AAT368708 72693 1162          3.793 Pucung Girisubo 01089
61 SURADI BENGLE AAT368709 127213 1304          5.196 Pucung Girisubo 01090
62 WATINI NUJO AAT368710 127223 1247              464 Pucung Girisubo 01091
63 SUKARDI NUJO AAT368711 127230 1978          1.989 Pucung Girisubo 01092
64 RAHMAN NUJO AAT368712 127231 1223              498 Pucung Girisubo 01093
65 RAKINEM NUJO AAT368713 127232 2178          2.501 Pucung Girisubo 01094
66 TUKINO NUJO AAT368714 127233 1785          3.937 Pucung Girisubo 01095
67 PAIJEM NUJO AAT368715 127238 2111          3.308 Pucung Girisubo 01096
68 SULASTRI NUJO AAT368716 127240 2137              344 Pucung Girisubo 01097
69 GEMI NUJO AAT368717 127241 2129              441 Pucung Girisubo 01098
70 RAKINAH NUJO AAT368718 127242 2212              511 Pucung Girisubo 01099
71 WASILAN NUJO AAT368719 127245 2261        13.390 Pucung Girisubo 01100
72 JAMIYO NUJO AAT368720 127246 2081              204 Pucung Girisubo 01101
73 WARDIYANTO NUJO AAT368721 127249 2213              575 Pucung Girisubo 01102
74 KASINI NUJO AAT368722 127253 1230              527 Pucung Girisubo 01103
75 SUTINEM NUJO AAT368723 127258 3297          2.355 Pucung Girisubo 01104
76 SUGIMIN NUJO AAT368724 127259 3000          2.060 Pucung Girisubo 01105
77 SATIYEM NUJO AAT368725 127260 3298          1.098 Pucung Girisubo 01106
78 SUKIYANTI NUJO AAT368726 127263 1216              672 Pucung Girisubo 01107
79 WIRYONO NUJO AAT368727 127264 2116          2.035 Pucung Girisubo 01108
80 JAMINO NUJO AAT368728 127277 2683          1.901 Pucung Girisubo 01109
81 PARSILAH NUJO AAT368729 127279 2190          2.441 Pucung Girisubo 01110
82 KATIMIN NUJO AAT368730 127282 2254          6.351 Pucung Girisubo 01111
83 TUMIYEM NUJO AAT368731 127285 2680          7.560 Pucung Girisubo 01112
84 SUTARMI NUJO AAT368732 127286 1219              802 Pucung Girisubo 01113
85 MARYONO NUJO AAT368733 127291 2115          2.211 Pucung Girisubo 01114
86 SUKATMAN NUJO AAT368734 127292 1252              673 Pucung Girisubo 01115
87 NGATMI NUJO AAT368735 127293 1966          5.835 Pucung Girisubo 01116
88 LASMI NUJO AAT368736 127294 1251              297 Pucung Girisubo 01117
89 SAIMAN NUJO AAT368737 127295 2173          1.453 Pucung Girisubo 01118
90 SUKAPTO NUJO AAT368738 127308 2236          3.900 Pucung Girisubo 01119
91 KASIMAN NUJO AAT368739 127311 2086          1.013 Pucung Girisubo 01120
92 SUTINAH NUJO AAT368740 127314 1220              203 Pucung Girisubo 01121
93 KIYATNO WOTA-WATI AAT369908 43031 2821              865 Pucung Girisubo 01122
94 TUNEM WOTA-WATI AAT369909 43032 3429        10.390 Pucung Girisubo 01123
95 NGADIMAN WOTA-WATI AAT369910 43035 3451          3.184 Pucung Girisubo 01124
96 SURADI  BENDO AAT369911 43036 3453          3.731 Pucung Girisubo 01125
97 MUSIRAH WOTA-WATI AAT369912 43037 3452          1.992 Pucung Girisubo 01126
98 PAIKEM WOTA-WATI AAT369913 43042 2717          4.132 Pucung Girisubo 01127
99 SURAJI WOTA-WATI AAT369914 43046 2785          6.352 Pucung Girisubo 01128
100 SUYONO WOTA-WATI AAT369915 43048 2783        13.966 Pucung Girisubo 01129
101 NGAPIYEM WOTA-WATI AAT369916 43049 2811          1.882 Pucung Girisubo 01130
102 SUTINI WOTA-WATI AAT369917 43050 2798          9.285 Pucung Girisubo 01131
103 TUJIRAN WOTA-WATI AAT369918 43057 2726          6.941 Pucung Girisubo 01132
104 SAMAN WOTA-WATI AAT369919 43063 2891        13.280 Pucung Girisubo 01133
105 SARMINI WOTA-WATI AAT369920 43064 2906          7.221 Pucung Girisubo 01134
106 SUGITO WOTA-WATI AAT369921 43069 2753          3.143 Pucung Girisubo 01135
107 SUTARMAN WOTA-WATI AAT369922 43070 2770          7.112 Pucung Girisubo 01136
108 PARNI WOTA-WATI AAT369923 43071 2806          3.080 Pucung Girisubo 01137
109 TRI LESTARI WOTA-WATI AAT369924 43073 2864          3.010 Pucung Girisubo 01138
110 SARYONO WOTA-WATI AAT369925 43074 3426          5.499 Pucung Girisubo 01139
111 SUTARTI WOTA-WATI AAT369926 43075 2787        16.680 Pucung Girisubo 01140
112 MARDI WOTA-WATI AAT369927 43076 2786        11.249 Pucung Girisubo 01141
113 KARINI WOTA-WATI AAT369928 43077 3462              243 Pucung Girisubo 01142
114 KIMIN WOTA-WATI AAT369929 43078 3433          2.051 Pucung Girisubo 01143
115 SUKINI WOTA-WATI AAT369930 43081 2743              212 Pucung Girisubo 01144
116 KATINAH WOTA-WATI AAT369931 43087 2793        18.545 Pucung Girisubo 01145
117 TUNEM WOTA-WATI AAT369933 43191 3466          6.795 Pucung Girisubo 01146
118 SURATMAN WOTA-WATI AAT369934 43193 2779          3.523 Pucung Girisubo 01147
119 KANIYEM WOTA-WATI AAT369935 43195 2835          2.310 Pucung Girisubo 01148
120 RANTIYEM WOTA-WATI AAT369936 43201 2815          1.013 Pucung Girisubo 01149
121 RANTIYEM WOTA-WATI AAT369937 43202 3419          6.041 Pucung Girisubo 01150
122 SULARNO WOTA-WATI AAT369938 43203 3424          4.225 Pucung Girisubo 01151
123 WARNO  NGREYUNG AAT369939 43231 3237              908 Pucung Girisubo 01152
124 SAKIYEM  NGREYUNG AAT369940 43233 3272          2.262 Pucung Girisubo 01153
125 SAKIYEM  NGREYUNG AAT369941 43234 3174          3.083 Pucung Girisubo 01154
126 SARMIN  NGREYUNG AAT369942 43236 3176          6.891 Pucung Girisubo 01155
127 SARMO  NGREYUNG AAT369943 43238 3035          1.834 Pucung Girisubo 01156
128 SALIMAN PUDAK A AAT369944 43246 3449          1.561 Pucung Girisubo 01157
129 SUKINEM  NGREYUNG AAT369704 43247 3235          1.362 Pucung Girisubo 01158
130 HARYONO  NGREYUNG AAT369946 43253 2867              677 Pucung Girisubo 01159
131 KASDI  NGREYUNG AAT369947 43256 2871          1.439 Pucung Girisubo 01160
132 GIYARNO  NGREYUNG AAT369948 43257 3120              383 Pucung Girisubo 01161
133 GIYARNO  NGREYUNG AAT369949 43258 3113          1.737 Pucung Girisubo 01162
134 RAKINO  NGREYUNG AAT369950 43269 2723          3.069 Pucung Girisubo 01163
135 WARMIN  NGREYUNG AAT369951 43275 3145          1.580 Pucung Girisubo 01164
136 WASTOREJO  NGREYUNG AAT369952 43276 3436          5.971 Pucung Girisubo 01165
137 SIKEM  NGREYUNG AAT369953 43281 3197              612 Pucung Girisubo 01166
138 KARMI PUDAK B AAT369954 43283 3082          2.400 Pucung Girisubo 01167
139 WAKINO  KARANGTENGAH AAT369955 43294 3141              822 Pucung Girisubo 01168
140 WAKIJEM PUDAK B AAT369956 43295 3109              274 Pucung Girisubo 01169
141 SULARTO  PUDAK A AAT369957 43296 3058          2.526 Pucung Girisubo 01170
142 SAPAR  PUDAK A AAT369958 43298 3063          1.308 Pucung Girisubo 01171
143 SAPAR  PUDAK A AAT369959 43299 3062          3.942 Pucung Girisubo 01172
144 KAPTOYO  NGREYUNG AAT369960 43306 3203              277 Pucung Girisubo 01173
145 SUMIYEM  NGREYUNG AAT369961 43308 3192              780 Pucung Girisubo 01174
146 MUKIYEM  NGREYUNG AAT369962 43310 3191              435 Pucung Girisubo 01175
147 PANURI  NGREYUNG AAT369963 43314 3216              179 Pucung Girisubo 01176
148 PANURI  NGREYUNG AAT369964 43315 3187          1.776 Pucung Girisubo 01177
149 TIYAH  NGREYUNG AAT369965 43319 3438          5.964 Pucung Girisubo 01178
150 TUKIJEM  PUCUNG AAT369966 127317 1874          3.290 Pucung Girisubo 01179
151 PAINO  PUCUNG AAT369967 127318 1871          8.858 Pucung Girisubo 01180
152 SURATMI  PUCUNG AAT369968 127319 1207          1.592 Pucung Girisubo 01181
153 SURATMI  PUCUNG AAT369969 127320 1206          2.636 Pucung Girisubo 01182
154 SURATMI  PUCUNG AAT369970 127321 1190          3.987 Pucung Girisubo 01183
155 LAGIYEM  PUCUNG AAT369971 127322 1565          2.112 Pucung Girisubo 01184
156 LAGIYEM  PUCUNG AAT369972 127323 1854          1.365 Pucung Girisubo 01185
157 SUKATO  PUCUNG AAT369973 127324 1557          6.275 Pucung Girisubo 01186
158 KUSWO SUMARNO  PUCUNG AAT369974 127325 3712          4.032 Pucung Girisubo 01187
159 KUSWO SUMARNO  PUCUNG AAT369975 127326 3705          2.145 Pucung Girisubo 01188
160 SAYEM  PUCUNG AAT369976 127330 1845          2.674 Pucung Girisubo 01189
161 SAYEM  PUCUNG AAT369977 127331 2033          2.213 Pucung Girisubo 01190
162 MUJIATI  PUCUNG AAT369978 127332 1562          1.953 Pucung Girisubo 01191
163 NGATMI  PUCUNG AAT369979 127334 1736              805 Pucung Girisubo 01192
164 NGATMI  PUCUNG AAT369980 127335 1735          3.403 Pucung Girisubo 01193
165 SUKIMAH  PUCUNG AAT369981 127346 2003          7.380 Pucung Girisubo 01194
166 PURWANTO  PUCUNG AAT369982 127358 1559              389 Pucung Girisubo 01195
167 TUMINI  PUCUNG AAT369983 127359 1861              743 Pucung Girisubo 01196
168 KARTINEM  PUCUNG AAT369984 127362 1863          1.344 Pucung Girisubo 01197
169 KARTINEM  PUCUNG AAT369985 127363 1860          1.387 Pucung Girisubo 01198
170 PARDI WIYATNO  PUCUNG AAT369986 127364 1789          2.953 Pucung Girisubo 01199
171 PARDI WIYATNO  PUCUNG AAT369987 127365 1783        11.800 Pucung Girisubo 01200
172 PARDI WIYATNO  PUCUNG AAT369988 127366 1340          3.128 Pucung Girisubo 01201
173 PONIYEM  PUCUNG AAT369989 127367 1503          1.186 Pucung Girisubo 01202
174 PONIYEM  PUCUNG AAT369990 127368 1502          1.454 Pucung Girisubo 01203
175 PONIYEM  PUCUNG AAT369991 127369 1515          1.224 Pucung Girisubo 01204
176 SUDAYAT  PUCUNG AAT369992 127370 2149          8.072 Pucung Girisubo 01205
177 SRI KUSMARYATI  PUCUNG AAT369993 127371 1794          1.043 Pucung Girisubo 01206
178 SRI KUSMARYATI  PUCUNG AAT369994 127372 1786          2.965 Pucung Girisubo 01207
179 TUKINI  PUCUNG AAT369995 127381 1665          2.820 Pucung Girisubo 01208
180 TUKINI  PUCUNG AAT369996 127382 1664          2.551 Pucung Girisubo 01209
181 TUKINI  PUCUNG AAT369997 127383 1667          1.225 Pucung Girisubo 01210
182 SUKIYEM  PUCUNG AAT369998 127393 1547              142 Pucung Girisubo 01211
183 SUKIYEM  PUCUNG AAT369999 127394 1539              655 Pucung Girisubo 01212
184 TUKIJEM  PUCUNG AAT370000 127395 1659          9.379 Pucung Girisubo 01213
185 SURANI  WONOTORO AAT370001 141259 2346              932 Pucung Girisubo 01214
186 MUDIYANTO  WONOTORO AAT370002 141262 3337          4.483 Pucung Girisubo 01215
187 RUDINI  WONOTORO AAT370003 141263 3598          3.167 Pucung Girisubo 01216
188 NGATIRAH  WONOTORO AAT370004 141264 3539          2.463 Pucung Girisubo 01217
189 KARSINEM  WONOTORO AAT370005 141265 2408              294 Pucung Girisubo 01218
190 SURIP  WONOTORO AAT370006 141266 2400              244 Pucung Girisubo 01219
191
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Feed IG

Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

Youtube