VAKSINASI COVID-19 TAHAP 2
08 April 2021 10:41:02 WIB
Kapanewon Girisubo, Pada hari ini Kamis tanggal 8 Maret 2021, bertempat di Puskesmas Kapanewon Girisubo telah dilaksanakan Vaksinasi tahap 2 , untuk Pamong Kalurahan Pucung.
Adapun data Pamong yang di vaksinasi sebagai berikut :
DATA LURAH,PAMONG DAN STAF KALURAHAN | |||||||||
NO | NAMA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | PENDIDIKAN | JABATAN | Alamat | ||||
RT | RW | Dusun | Desa | ||||||
1 | Estu dwiyono,S Pd | Gunungkidul | 30/12/1988 | S1 | Lurah | 1 | 7 | Pucung | Pucung |
2 | Wahid | Gunungkidul | 06/06/1975 | SLTA | Kasi Jagabaya | 1 | 5 | Bengle | Pucung |
3 | Sugeng Handoyo | Gunungkidul | 09/04/1963 | SLTA | Kasi Ulu ulu | 1 | 4 | Karangtengah | Pucung |
4 | Sri endayani | Gunungkidul | 16/02/1982 | SLTA | Kasi Kamitua | 2 | 9 | Wonotoro | Pucung |
5 | Wiji iswanto | Gunungkidul | 16/03/1983 | SLTA | Kaur Tata Laksana | 3 | 6 | Pakelkopek | Pucung |
6 | Tujiran | Gunungkidul | 17/02/1962 | SLTA | Kaur Danarta | 4 | 1 | Wotawati | Pucung |
7 | Edy Prastowo | Gunungkidul | 21/01/1976 | SLTA | Kaur Pangripta | 1 | 3 | Traju | Pucung |
8 | Roby Sugihastanto | Gunungkidul | 16/11/1994 | SMK | Dukuh Wotawati | 4 | 1 | Pucung | Pucung |
9 | Aris wardana | Gunungkidul | 30/06/1979 | SLTA | Dukuh Ngreyung | 1 | 1 | Ngreyung | Pucung |
10 | Rakun | Gunungkidul | 16/03/1962 | SLTP | Dukuh Traju | 1 | 3 | Traju | Pucung |
11 | Kasina | Gunungkidul | 17/05/1969 | SLTA | Dukuh Karangtengah | 3 | 4 | Karangtengah | Pucung |
12 | Wagiya | Gunungkidul | 12/06/1966 | SLTA | Dukuh Bengle | 2 | 5 | Bengle | Pucung |
13 | Sutarna | Gunungkidul | 23/07/1972 | SLTA | Dukuh Nujo | 1 | 8 | Nujo | Pucung |
14 | Suramto | Gunungkidul | 12/05/1961 | SLTA | Dukuh Wonotoro | 2 | 9 | Wonotoro | Pucung |
15 | Harningsih | Gunungkidul | 12/12/1975 | S1 | Dukuh Kandri | 1 | 10 | Kandri | Pucung |
16 | Musiran | Gunungkidul | 10/11/1983 | SLTA | Dukuh Pekelkopek | 2 | 6 | Pakelkopek | Pucung |
17 | Murdiyanto | Gunungkidul | 14/03/1992 | SLTA | Dukuh Pucung | 1 | 7 | Pucung | Pucung |
18 | Musiyatna | Gunungkidul | 22/06/1971 | SLTA | Staf | 1 | 3 | Traju | Pucung |
19 | Sunyi setiyawan | Gunungkidul | 27/12/1974 | SLTA | Staf | 4 | 4 | Karangtengah | Pucung |
20 | Kamtini | Gunungkidul | 06/01/1983 | SLTA | Staf | 1 | 7 | Pucung | Pucung |
21 | Tri windarto | Gunungkidul | 18/04/1992 | SLTA | Staf | 2 | 6 | Pakelkopek | Pucung |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Feed IG
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |