PENCAIRAN INSENTIF BAGI KADER POSYANDU DAN PPKBD
04 April 2021 22:50:44 WIB
DESA PUCUNG, Sebagai bentuk penghargaan untuk Kader Posyandu dan Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa ( PPKBD) ,Pemerintah kalurahan Pucung mencairkan dana insentif bagi Kader Posyandu dan Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa dan juga diserahakan bahan untuk seragam. Pelaksanaan pencairan dan pemberian seragam oleh ibu kanitua Jalurahan Pucung Sri Endayani.
1.Data kader posyandu adalah sebagai berikut :
DATA KADER POSYANDU | |||||||||
Desa | : PUCUNG | Kec. | : GIRISUBO | Kab: | : GUNUNGKIDUL | ||||
NO | NIK | NAMA | JENIS KEL | TEMPAT | TGL LAHIR | ALAMAT | NAMA | ||
RT | RW | DUSUN | POSYANDU | ||||||
1 | 3403166706660001 | PUJI ASTUTI | P | GUNUNGKIDUL | 27/06/1966 | 1 | 7 | PUCUNG | KENARI |
2 | 3403164601830001 | KAMTINI | P | GUNUNGKIDUL | 06/01/1983 | 2 | 7 | PUCUNG | KENARI |
3 | 3403166806770001 | MURSILAH | P | GUNUNGKIDUL | 28/06/1977 | 1 | 7 | PUCUNG | KENARI |
4 | 3403166202700002 | SUPRIYATI | P | GUNUNGKIDUL | 22/02/1970 | 1 | 7 | PUCUNG | KENARI |
5 | 3403166510860001 | SIWI PURWANTI | P | GUNUNGKIDUL | 25/10/1986 | 1 | 7 | PUCUNG | KENARI |
6 | 3403164809720001 | MARSIYEM | P | GUNUNGKIDUL | 08/09/1972 | 3 | 4 | KARANG TENGAH | ANGGREK |
7 | 3403166604600001 | NARSIYEM | P | GUNUNGKIDUL | 26/04/1960 | 2 | 4 | KARANG TENGAH | ANGGREK |
8 | 3403165704650001 | TUKILAH | P | GUNUNGKIDUL | 17/04/1965 | 1 | 4 | KARANG TENGAH | ANGGREK |
9 | 3403165306710003 | RUPIYEM | P | GUNUNGKIDUL | 13/06/1971 | 4 | 4 | KARANG TENGAH | ANGGREK |
10 | 3403164407580001 | SARNI | P | WONOGIRI | 04/07/1958 | 1 | 4 | KARANG TENGAH | ANGGREK |
11 | 3403165502760001 | SUKITI | P | GUNUNGKIDUL | 15/02/1976 | 2 | 5 | BENGLE | TERATAI |
12 | 3403164307680001 | PAINEM | P | SRAGEN | 03/07/1968 | 2 | 5 | BENGLE | TERATAI |
13 | 3403165810800001 | KUNIYAWATIK | P | GUNUNGKIDUL | 18/10/1980 | 1 | 5 | BENGLE | TERATAI |
14 | 3403165009750002 | SURATMI | P | GUNUNGKIDUL | 10/09/1975 | 1 | 5 | BENGLE | TERATAI |
15 | 3403164310860001 | TRIATI | P | WONOGIRI | 10/03/1986 | 2 | 5 | BENGLE | TERATAI |
16 | 3403165607730002 | WARSINI | P | GUNUNGKIDUL | 16/07/1973 | 2 | 3 | TRAJU | KAMBOJA |
17 | 3403166507640001 | WATINI | P | GUNUNGKIDUL | 25/07/1964 | 2 | 3 | TRAJU | KAMBOJA |
18 | 3403164704830001 | WISNIATI | P | GUNUNGKIDUL | 07/04/1983 | 2 | 3 | TRAJU | KAMBOJA |
19 | 3403164904580002 | SAKINEM | P | GUNUNGKIDUL | 09/04/1958 | 2 | 3 | TRAJU | KAMBOJA |
20 | 3403165206670003 | WASTINEM | P | GUNUNGKIDUL | 12/06/1967 | 2 | 3 | TRAJU | KAMBOJA |
21 | 3403166206900003 | ERNA WATI | P | GUNUNGKIDUL | 22/06/1990 | 2 | 6 | PAKEL KOPEK | MELATI |
22 | 3403165303730002 | SUTINI | P | GUNUNGKIDUL | 13/03/1973 | 2 | 6 | PAKEL KOPEK | MELATI |
23 | 3403165605770001 | RUTIYANI | P | GUNUNGKIDUL | 16/05/1977 | 1 | 6 | PAKEL KOPEK | MELATI |
24 | 3403165803890001 | SULIYATMI | P | GUNUNGKIDUL | 18/03/1989 | 2 | 6 | PAKEL KOPEK | MELATI |
25 | 3403164107760031 | SULATMI | P | GUNUNGKIDUL | 07/01/1976 | 1 | 6 | PAKEL KOPEK | MELATI |
26 | 3403166605750001 | SUPARTI | P | GUNUNGKIDUL | 26/05/1975 | 2 | 9 | WONOTORO | MENUR |
27 | 3403166707770001 | SUTINI | P | GUNUNGKIDUL | 27/07/1977 | 4 | 9 | WONOTORO | MENUR |
28 | 3403165807810002 | RUMIATI | P | GUNUNGKIDUL | 18/07/1981 | 3 | 9 | WONOTORO | MENUR |
29 | 3403165909690003 | MUJIRAH | P | GUNUNGKIDUL | 19/09/1969 | 2 | 9 | WONOTORO | MENUR |
30 | 3403164506560002 | JANIYEM | P | GUNUNGKIDUL | 05/06/1956 | 3 | 9 | WONOTORO | MENUR |
31 | 3403165212750003 | HARNINGSIH | P | GUNUNGKIDUL | 12/12/1975 | 1 | 10 | KANDRI | MAWAR |
32 | 3403166808640001 | SULASMI | P | GUNUNGKIDUL | 28/08/1964 | 1 | 10 | KANDRI | MAWAR |
33 | 3403164401720003 | SURATRI | P | GUNUNGKIDUL | 04/01/1972 | 1 | 10 | KANDRI | MAWAR |
34 | 3403164408860002 | SUTIRAH | P | GUNUNGKIDUL | 04/08/1986 | 1 | 10 | KANDRI | MAWAR |
35 | 3403165806800001 | DARSINI | P | GUNUNGKIDUL | 29/03/1990 | 1 | 10 | KANDRI | MAWAR |
36 | 3403164708800002 | PARTINI | P | GUNUNGKIDUL | 07/08/1980 | 2 | 8 | NUJO | KEMUNING |
37 | 3403165606890002 | SUMISAH | P | GUNUNGKIDUL | 16/06/1989 | 3 | 8 | NUJO | KEMUNING |
38 | 3403166812810001 | MIYARSI | P | GUNUNGKIDUL | 28/12/1981 | 2 | 8 | NUJO | KEMUNING |
39 | 3403166510880002 | ERNA SUBEKTI | P | GUNUNGKIDUL | 25/10/1988 | 4 | 8 | NUJO | KEMUNING |
40 | 3403166408720003 | PUJI WIYATMI | P | GUNUNGKIDUL | 24/08/1972 | 1 | 8 | NUJO | KEMUNING |
41 | 3403165507670002 | TUPON | P | GUNUNGKIDUL | 15/07/1967 | 3 | 1 | WOTA WATI | KENANGA |
42 | 3403166006720002 | HARTINI | P | GUNUNGKIDUL | 20/06/1972 | 4 | 1 | WOTA WATI | KENANGA |
43 | 3403165710800003 | SUYATI | P | GUNUNGKIDUL | 17/10/1980 | 2 | 1 | WOTA WATI | KENANGA |
44 | 3403164208810001 | SUMIYATI | P | GUNUNGKIDUL | 02/08/1981 | 4 | 1 | WOTA WATI | KENANGA |
45 | 3403164503710002 | WANTIYEM | P | GUNUNGKIDUL | 05/03/1971 | 3 | 1 | WOTA WATI | KENANGA |
46 | 3403164404700001 | SURATMI | P | BANJARNEGARA | 04/04/1970 | 1 | 2 | NGREYUNG | DAHLIA |
47 | 3403166501660001 | SUWARNI | P | GUNUNGKIDUL | 25/01/1966 | 3 | 2 | NGREYUNG | DAHLIA |
48 | 3403164507790005 | WINARSI | P | GUNUNGKIDUL | 05/07/1979 | 3 | 2 | NGREYUNG | DAHLIA |
49 | 3403166507700001 | JAMIYEM | P | GUNUNGKIDUL | 25/07/1970 | 1 | 2 | NGREYUNG | DAHLIA |
50 | 3403164608860001 | KUSMIYATI | P | GUNUNGKIDUL | 06/08/1986 | 1 | 2 | NGREYUNG | DAHLIA |
2.Data PPKBD
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Feed IG
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |