MUDES PENETAPAN KPM PENERIMA BLT DD
04 Maret 2021 13:26:22 WIB
DESA PUCUNG, Pada Hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, Pemerintah Kalurahan Pucung dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Pucung, telah melaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) penerima Bantuan Langsung Tunai ( BLT) dari Dana Desa. Dalam Musyawarah tersebut telah menetapkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 77 KPM.
Adapaun bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,- selama 12 bulan.
Data KPM penrima BLT :
NO | NAMA | ALAMAT | PEKERJAAN | KETERANGAN | |
1 | RAKIM | WOTAWATI | PETANI | ||
2 | KARSINEM | WOTAWATI | PETANI | ||
3 | TUKJAN | WOTAWATI | PETANI | ||
4 | MARKILAH | NGREYUNG | PETANI | ||
5 | PARMOREJO | NGREYUNG | PETANI | ||
6 | KAMIJEM | NGREYUNG | PETANI | ||
7 | MEIDA DWINUGRAHENI | NGREYUNG | PETANI | ||
8 | TARTO SUWITO | NGREYUNG | PETANI | ||
9 | SAMINAH | NGREYUNG | PETANI | ||
10 | TRIYONO | NGREYUNG | PETANI | ||
11 | WIYANTO | TRAJU | PETANI | ||
12 | MUSIDI | KARANGTENGAH | PETANI | ||
13 | HADI WARSINO | KARANGTENGAH | PETANI | ||
14 | TUMIRAN | KARANGTENGAH | PETANI | ||
15 | USARI | KARANGTENGAH | PETANI | ||
16 | PAIJAN | KARANGTENGAH | PETANI | ||
17 | NARTO SUWITO | KARANGTENGAH | PETANI | ||
18 | SUKIRMAN | KARANGTENGAH | PETANI | ||
19 | SUWARTO | KARANGTENGAH | PETANI | ||
20 | TUKINO | BENGLE | PETANI | ||
21 | SUNARTO | BENGLE | PETANI | ||
22 | LAMIN | BENGLE | PETANI | ||
23 | MULYONO | BENGLE | PETANI | ||
24 | MAT ROVI | BENGLE | NELAYAN | ||
25 | KUSRIN | BENGLE | NELAYAN | ||
26 | DARMAN | BENGLE | NELAYAN | ||
27 | JUMADI | BENGLE | NELAYAN | ||
28 | BUDI SUTIYARNO | BENGLE | PETANI | ||
29 | SUGENG HARYADI | BENGLE | NELAYAN | ||
30 | SUNARDI | BENGLE | NELAYAN | ||
31 | ALING | BENGLE | NELAYAN | ||
32 | PONIMAN | PAKELKOPEK | PETANI | ||
33 | KAMIYEM | PAKELKOPEK | PETANI | ||
34 | PRAWITO | PAKELKOPEK | PETANI | ||
35 | SUTINI | PAKELKOPEK | PETANI | ||
36 | AGRIP MADI | PAKELKOPEK | NELAYAN | ||
37 | NGATMO SUWITO | PAKELKOPEK | PETANI | ||
38 | EKO NGUDI UTOMO | PAKELKOPEK | PETANI | ||
39 | JIYEM | PAKELKOPEK | PETANI | ||
40 | RAKIM | PAKELKOPEK | PETANI | ||
41 | SARINI | PUCUNG | PETANI | ||
42 | KARMO SENTONO | PUCUNG | PETANI | ||
43 | WATINEM | PUCUNG | PETANI | ||
44 | MARDIYO | NUJO | PETANI | ||
45 | NGADIMAN | NUJO | PETANI | ||
46 | SUWARDI | NUJO | PETANI | ||
47 | TUKIJAN | NUJO | PETANI | ||
48 | SAMSO SUWITO | NUJO | PETANI | ||
49 | WASIMAN | NUJO | PETANI | ||
50 | MARDIYANTO | NUJO | PETANI | ||
51 | RAKIMAN | NUJO | PETANI | ||
52 | MUKINO | NUJO | PETANI | ||
53 | SUBAWADI | NUJO | PETANI | ||
54 | JUMALI | WONOTORO | PETANI | ||
55 | BAJIYO | WONOTORO | PETANI | ||
56 | SUDIRMAN | WONOTORO | PETANI | ||
57 | UNTUNG TUKARNO | WONOTORO | PETANI | ||
58 | SLAMET RAHARJO | WONOTORO | PETANI | ||
59 | RUDINI | WONOTORO | PETANI | ||
60 | MARDI SUWITO | WONOTORO | PETANI | ||
61 | LISEPTINI | WONOTORO | PETANI | ||
62 | TUNGGONO | WONOTORO | PETANI | ||
63 | LANIYEM | WONOTORO | PETANI | ||
64 | JANIYEM | WONOTORO | PETANI | ||
65 | NGATINI | WONOTORO | PETANI | ||
66 | SUPRAPTO | WONOTORO | PETANI | ||
67 | MUDIYANTO | WONOTORO | PETANI | ||
68 | SUJIRAN | WONOTORO | PETANI | ||
69 | SARYONO | WONOTORO | PETANI | ||
70 | MARINO | WONOTORO | PETANI | ||
71 | SUMEDIYANTO | WONOTORO | PETANI | ||
72 | TUKARNO | WONOTORO | PETANI | ||
73 | SUHARTO | KANDRI | PETANI | ||
74 | TUGINEM | KANDRI | PETANI | ||
75 | RIYADI | KANDRI | PETANI | ||
76 | HARMAN | KANDRI | PETANI | ||
77 | SISWANTO | KANDRI | PETANI |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Feed IG
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |